订单创建及开票接口
需授权 预计阅读时间: 45 分钟公共参数
名称 | 说明 |
---|---|
appCode | 由电子发票平台分配的 appCode |
cmdName | chinaeinv.api.order.v11.kp_async |
sign | 数字签名字符串,调用方需要使用电子发票服务平台供的数字证书对 请求报文进行签名并作 Base64 编码,生成数字签名字符串。 |
请求参数说明
名称 | 类型 | 必填 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
orderNo | String | 是 | 50 | 订单编号。 |
subOrderNo | String | 否 | 50 | 子订单编号。 |
scanCodeKey | String | 否 | 50 | 购货方扫码开票时使用的唯一标识。 |
taxpayerCode | String | 是 | 20 | 销货方纳税人识别号。 |
invoiceType | String | 否 | 2 | 开票类型。p:电子增值税普通发票(默认),ps:电子收购发票,c:纸质普通发票,cs:纸质收购票,s:增值税专用发票,py:成品油,q:全电普票(数电普票),w:全电专票(数电专票),qs:全电收购(数电收购) |
shopCode | String | 否 | 50 | 店铺编号。 |
shopName | String | 否 | 100 | 店铺名称。 |
orderTime | String | 是 | 19 | 订单创建时间。格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 |
contact | String | 否 | 100 | 联系人 |
contactTel | String | 否 | 100 | 联系电话 |
contactMail | String | 否 | 100 | 联系邮箱 |
shippingAddress | String | 否 | 250 | 配送地址 |
taxpayerName | String | 否 | 100 | 销货方名称( 如果为空则使用纳税人注册时预留的信息,不为空则优先使用传入的值) |
taxpayerAddress | String | 否 | 79 | 销货方地址( 如果为空则使用纳税人注册时预留的信息,不为空则优先使用传入的值) |
taxpayerTel | String | 否 | 20 | 销货方电话( 如果为空则使用纳税人注册时预留的信息,不为空则优先使用传入的值) |
taxpayerBankName | String | 否 | 69 | 销货方开户银行( 如果为空则使用纳税人注册时预留的信息,不为空则优先使用传入的值) |
taxpayerBankAccount | String | 否 | 30 | 销货方银行账号( 如果为空则使用纳税人注册时预留的信息,不为空则优先使用传入的值) |
customerName | String | 是 | 100 | 购货方名称,即发票抬头;选择扫码开票方案时,即 scanCodeKey不为空时,为非必填项; |
customerCode | String | 否 | 20 | 购货方纳税人识别号。 |
customerAddress | String | 否 | 79 | 购货方地址。 |
customerTel | String | 否 | 20 | 购货方电话。 |
customerBankName | String | 否 | 69 | 购货方开户银行。 |
customerBankAccount | String | 否 | 30 | 购货方银行账号。 |
autoBilling | boolean | 否 | 是否直接开票。true:直接开具发票;false:只保存订单信息,不立即执行开票。默认为false。 | |
enableProduct | boolean | 否 | 是否通过orderItems的商品名称或商品编码匹配瑞宏后台维护的商品分类编码等信息。 | |
drawer | String | 是 | 8 | 开票人。 |
payee | String | 否 | 8 | 收款人。 |
reviewer | String | 否 | 8 | 复核人。 |
totalAmount | Number | 是 | 18(整)6(小) | 税价合计金额。必须大于等于0.01元;必须等于明细合计金额;必须小于等于在税务局进行票种核定时确定的单张发票开票限额。 |
remark | String | 否 | 130 | 发票备注。增值税发票备注长度为130;数电发票(数电发票)长度为400; |
orderItems | Array | 是 | 100 | 发票项目明细列表。每张发票最多一百条(专用发票条数限制为2000,数电发票无条数限制) |
├ code | String | 否 | 50 | 商品编码。 |
├ name | String | 是 | 90 | 商品名称。 |
├ spec | String | 否 | 40 | 规格型号。 |
├ price | Number | 否 | 18(整)6(小) | 商品单价。必须等于金额/数量的四舍五入值。(price和quantity两者都为空或都不为空) |
├ quantity | Number | 否 | 18(整)6(小) | 数量。必须大于等于0.000001。(price和quantity两者都为空或都不为空)(成品油企业数量必填) |
├ uom | String | 否 | 20 | 单位。(成品油行业只允许开“吨”或者“升”) |
├ taxRate | Number | 是 | 2(小) | 税率。只能为0、0.01、0.03、0.04、0.06、0.09、0.10、0.13或0.16。 |
├ amount | Number | 是 | 18(整)6(小) | 税价合计金额。 |
├ discountAmount | Number | 否 | 18(整)6(小) | 折扣金额,金额为正数 |
├ catalogCode | String | 否 | 50 | 商品分类编码。如果为空,必须在瑞宏网后台手动配置商品名称与分类编码表,开票时会从该表中获取分类编码。如果不为空,则优先使用传入的值。目前的分类编码为19位,不足19位的在后面补0。 |
├ preferentialPolicyFlg | String | 否 | 1 | 优惠政策标识。0:不使用,1:使用。 |
├ addedValueTaxFlg | String | 当优惠政策标识为1时必填 | 1 | 增值税特殊管理。 |
└ zeroTaxRateFlg | String | 否 | 1 | 零税率标识。1:免税,2:不征税,3:普通零税率。税率为零的情况下,如果不传,则默认为1。 |
extendedParams | Object | 否 | 20 | 扩展参数。一组Key-Value形式的数据,会在响应报文中回传给调用方,由调用者和瑞宏网双方根据实际情况协商使用。 |
dynamicParams | Object | 否 | 自定义参数。一组Key-Value形式的数据,key值:callbackUrl,Value为回调地址“http://wwww.***.com/test/invoice” | |
tdyslxdm | String | 否 | 2 | 特定业务必填,传值特定要素编码值(比如货物运输服务,传值为04),03:建筑服务发票;04:货物运输服务发票、06:不动产经营租赁服务、09:旅客运输服务发票 |
jzfw | Object | 否 | 建筑服务必填 | |
jzfwfsd | String | 否 | 50 | 建筑服务发生地,建筑服务必填 |
fsdxxdz | String | 否 | 200 | 发生地详细地址,建筑服务必填 |
jzxmmc | String | 否 | 50 | 建筑项目名称,建筑服务必填 |
kdsbz | String | 否 | 50 | 跨地市标志,建筑服务必填(Y/N) |
tdzzsxmbh | String | 否 | 50 | 土地增值税项目编号 |
bdcjyzlfw | Object | 否 | 不动产经营租赁服务必填 | |
fwcqzshm | String | 否 | 50 | 房屋产权证书/不动产权证号码,不动产经营租赁服务必填 |
bdcdz | String | 否 | 200 | 不动产地址,不动产经营租赁服务必填 |
bdcxxdz | String | 否 | 200 | 不动产详细地址,不动产经营租赁服务必填 |
zlqq | String | 否 | 50 | 租赁期起,不动产经营租赁服务必填 格式:yyyyMMdd 若开具发票的税收分类编码为3040502020200000000(停车费)的商品时,zlqq(租赁期起)和zlqz(租赁期止)两个字段时间格式为yyyyMMddHHmm |
zlqz | String | 否 | 50 | 租赁期止,不动产经营租赁服务必填 格式:yyyyMMdd 若开具发票的税收分类编码为3040502020200000000(停车费)的商品时,zlqq(租赁期起)和zlqz(租赁期止)两个字段时间格式为yyyyMMddHHmm |
cph | String | 否 | 50 | 车牌号,zlqq(租赁期起)和zlqz(租赁期止)两个字段时间格式为yyyyMMdd,车牌号字段不可用(非停车费不要传) |
kdsbz | String | 否 | 50 | 跨地市标志,不动产经营租赁服务必填 Y/N |
mjdw | String | 否 | 50 | 面积单位,不动产经营租赁服务必填:平方米,亩,m²,平方千米,公顷,hm²,km² |
hwysfw | Array | 否 | 货物运输服务 | |
ddd | String | 否 | 200 | 到达地,按行政区划名称填写,包括县(市、区)名称,可在县(市、区)后自主增添具体地址; |
qyd | String | 否 | 200 | 起运地,同到达地要求 |
ysgjhp | String | 否 | 50 | 运输工具号牌,运输工具种类属于无牌号的工具种类时,需填写无; |
ysgjzl | String | 否 | 50 | 运输工具种类,铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输、管道运输等种类之一 |
yshwmc | String | 否 | 50 | 运输货物名称 |
返回参数说明
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | String | 处理结果代码。 |
message | String | 处理结果消息。 |
请求报文示例
{
"orderNo": "订单编号",
"subOrderNo": "子订单编号",
"scanCodeKey": "购货方扫码开票时使用的唯一标识",
"taxpayerCode": "销货方纳税人识别号",
"shopCode": "店铺编号",
"shopName": "店铺名称",
"orderTime": "订单创建时间",
"contact": "联系人",
"contactTel": "联系电话",
"contactMail": "联系邮箱",
"shippingAddress": "配送地址",
"taxpayerName": "销货方名称",
"taxpayerAddress": "销货方地址",
"taxpayerTel": "销货方电话",
"taxpayerBankName": "销货方开户银行",
"taxpayerBankAccount": "销货方银行账号",
"customerName": "购货方名称,即发票抬头",
"customerCode": "购货方纳税人识别号",
"customerAddress": "购货方地址",
"customerTel": "购货方电话",
"customerBankName": "购货方开户银行",
"customerBankAccount": "购货方银行账号",
"autoBilling": "是否自动开票",
"drawer": "开票人",
"payee": "收款人",
"reviewer": "复核人",
"totalAmount": "税价合计金额",
"remark": "发票备注",
"orderItems": [{
"code": "商品编码",
"name": "商品名称",
"price": "商品单价",
"quantity": "数量",
"taxRate": "税率",
"uom": "单位",
"spec": "规格型号",
"amount": "税价合计金额",
"catalogCode": "商品分类编码",
"preferentialPolicyFlg": "优惠政策标识",
"addedValueTaxFlg": "增值税特殊管理",
"zeroTaxRateFlg": "零税率标识"
}],
"extendedParams": {
"扩展参数1的key": "扩展参数1的value",
"扩展参数2的key": "扩展参数2的value"
},
"dynamicParams": {
"callbackUrl": "回调地址"
},
"tdyslxdm ": "特定要素类型代码 ",
"jzfw": {
"jzfwfsd": "建筑服务发生地",
"fsdxxdz": "发生地详细地址",
"jzxmmc": "建筑项目名称",
"kdsbz": "跨地市标志",
"tdzzsxmbh": "土地增值税项目编号"
},
"bdcjyzlfw": {
"fwcqzshm": "房屋产权证书/不动产权证号码",
"bdcdz": "不动产地址",
"bdcxxdz": "不动产详细地址",
"zlqq": "租赁期起",
"zlqz": "租赁期止",
"kdsbz": "跨地市标志",
"mjdw": "面积单位"
},
"hwysfw": [{
"ddd": "到达地",
"qyd": "起运地",
"ysgjhp": "运输工具号牌",
"ysgjzl": "运输工具种类",
"yshwmc": "运输货物名称"
}]
}
响应报文示例
{
"code": "处理结果代码",
"message": "处理结果消息"
}
返回错误说明
代码 | 说明 |
---|---|
0 | 处理成功。 |
1 | 系统内部错误,如出现该错误请及时联系电子发票服务平台。 |
2 | 参数校验未通过,详情请参考处理结果消息。 |
3 | appCode不存在或数字证书不可用。 |
4 | 数字签名错误,请检查数字证书、字符编码格式等是否正确。 |
400 | 纳税人不存在或不可用,可能是传入的纳税人识别号错误或正在对该纳税人进行维护。 |
501 | 重复的订单。 |