了解电子发票及其数据
预计阅读时间: 11 分钟下图是发票的样例,下面分别来描述该发票各个区块的数据及要求。
发票样式
蓝字发票(带折扣)
该张发票的住宿费为原价1000元,折扣100元,实际开票金额900元。
对应红字发票(负数发票)
注意
红字发票(负数发票)中,不能出现折扣行。
发票字段信息
购买方信息
字段 | 说明 |
---|---|
名称 | 企业纳税人名称,或者是个人姓名,也可以填写个人 |
纳税人识别号 | 企业纳税人识别号,个人身份证号,也可以不进行填写 |
地址、电话 | 企业纳税人的公司地址或者电话,在接口报文中是分成两个字段传输 |
开户行及账号 | 企业纳税人开户行以及开户行账号,在接口报文中是分成两个字段传输 |
如果使用订单接口,实现扫码开票,通常在接口报文中无需填写这些内容,这部分由顾客自行填写。
销售方信息
字段 | 说明 |
---|---|
名称 | 开票企业名称 |
纳税人识别号 | 开票企业纳税人识别号 |
地址、电话 | 企业纳税人的公司地址或者电话,在接口报文中是分成两个字段传输 |
开户行及账号 | 企业纳税人开户行以及开户行账号,在接口报文中是分成两个字段传输 |
销售方信息这些字段,可以在接口报文中定义,如果不在接口报文中定义,则以瑞宏网后台维护的为准。
开票内容
字段 | 描述 |
---|---|
税收分类编码 | 该字段不在票面展示,企业提供的商品或服务需要匹配税务规定的类别信息,相当于商品或服务的一条税务属性 |
货物或应税劳务、服务名称 | 该字段目前为“税务分类编码简称 + 商品名称”组合而成,其中税务分类简称是根据开票请求中的税务分类编码自动匹配生成的,比如*住宿服务*住宿费 这中格式。 |
发票行性质 | 该字段不在票面展示,指商品销售时是否按照原价进行销售,当按照原价销售时设置为0,表示为正常行。当商品销售存在折让时,发票需要体现两行,其中原价行性质为2,表示被折扣行,第二行性质为1,表示折扣行(负数金额); |
规格型号 | 企业自己产品对应的规格型号,不是必填项 |
单位 | 计量单位,吨、件、台等,不是必填项 |
数量 | 单价和数量要么全为空,要么全不为空 |
单价 | 单价和数量要么全为空,要么全不为空 |
金额 | 不含税金额 |
税率 | 根据国家目前的税务要求,只能为0、 0.03、0.04、0.06、0.10、0.16,2019年4月1日起,将制造业等行业现行16%的税率降至13%,将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%。 |
税额 | 金额 * 税率 |
价税合计 | 所有商品的不含税金额与税额的累加 |
税收分类编码
目前国家税务总局为了规范发票的开具,加上了税收分类编码和税收分类简称的内容,如果您不了解该字段的内容,请建议咨询公司的财务人员,也可以咨询瑞宏网工作人员。
建议开发同学在您的商品信息维护的表格中,增加“税收分类编码”这样一个新的字段,让财务人员进行维护。
“税收分类简称”是瑞宏网自动根据税收分类编码表中的税收分类编码取自动匹配的。
税收分类编码通常要使用最末级的编码,长度为19位,不足19位需要用0补足19位。
如果调用方的系统不方便维护,也可以在瑞宏网的后台->设置->商品设置中,维护商品及其税收分裂编码,这样在接口中可以自动进项按规则匹配,详见 自动匹配税收分离编码 。
人员信息
人员 | 说明 |
---|---|
开票人 | 接口中必填字段 |
收款人 | 在接口中可以不填写,如果瑞宏网后台配置了,采用后台配置的内容,没有配置,则为空 |
复核人 | 在接口中可以不填写,如果瑞宏网后台配置了,采用后台配置的内容,没有配置,则为空 |
注意
上面三个人员信息是企业业务规定的财务人员名称,建议由企业财务确认对应人员
备注
备注字段通常根据企业自己的情况填写即可,但是红字发票会在备注上自动附加”机器编号:123456789012,对应正数发票代码:137021615480号码:76420846“字样。
发票数据, 税收分类编码